Демонтажные работы в Подпорожье

Демонтаж является сложным и довольно трудоемким процессом, который требует специальной подготовки, опыта и умений от проводящих его людей. Конечно же, в случае необходимости проведения работ в Подпорожье необходимо обращаться только к настоящим профессионалам своего дела. Только в этом случае можно будет гарантированно получить высокое качество услуг и идеально подготовленную площадку. Снос строений в Подпорожье, всевозможных конструкций, а также выполнение работ в квартире — является неотъемлемой частью услуг компании «БНК Сервис».
Цена на демонтаж
Цены на демонтаж в каждом случае просчитываются индивидуально. На расценки влияют конструктивные особенности объекта, площадь, а также необходимость в вывозе строительного мусора. Точная стоимость определяется после осмотра места проведения работ и может быть изменена в большую или меньшую сторону.Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
Демонтаж квартир, помещений | м2 | от 100 |
Демонтаж стен | м2 | от 150 |
Демонтаж полов | м2 | от 70 |
Снос домов | услуга | от 30000 |
Снос стен, перегородок | м2 | от 150 |
Алмазная резка | м2 | 800 — 1200 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 1500 |
Демонтаж потолка | м2 | от 50 |
Демонтаж фундамента | м3 | от 1800 |
Демонтаж плитки | м2 | 200 — 300 |
Демонтаж дверей | шт | 200 — 400 |
Демонтаж окон | шт | 300 — 500 |
Демонтаж оборудования | шт | индивидуально |
Алмазное бурение | м | 1000 — 1200 |
Демонтаж перекрытий | пог/м | 800 — 900 |
Резка проемов | м | 800 — 1200 |
Расширение проемов | м | 800 — 1200 |
Демонтаж кровли | м2 | от 25 |
Демонтаж панелей | м2 | от 100 |
Штробление стен | п/м | от 60 |
Усиление проемов | м2 | индивидуально |
Вынос мусора | человек/час | 250 |
Услуги грузчиков | человек/час | 250 |
Услуги разнорабочих | человек/час | 250 |
Демонтаж в квартире (Подпорожье)

Демонтаж стен в Подпорожье

Демонтаж и снос дома в Подпорожье
Услуги разнорабочих в Подпорожье
